Aktuelles/Ergebnisse DFBnet | KVF V/P 







 Kreisverband Fußball Vogtland/Plauen e. V.

Hier klicken, um diesen Gesprächspartner einfach und kostenlos anzurufen

all-inkl.com webhosting

(c) dsl-speed-messung.de - Speedtest



Speed-Test
PC-Welt


IP-Adresse






Aktuelles /Ergebnisse > DFBNet



DFBNet-Meldungen

Die neue Spielsaison hat begonnen und es gab gleich zu Beginn wieder Probleme mit der Meldung. Ein Ergebnis konnten wir erst in der letzten Minute beschaffen (DFBNET: 18:00), weil in Bad Brambach (Meldepflichtiger) und auch in Straßberg lange Zeit niemand tel. erreichbar war. Das hätte um ein Haar 15 EUR Strafe für Brambach bedeuten können.

Hier soll noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß die Ergebnisse aller Spiele durch den meldepflichtigen Verein (Heimrecht) eine Stunde nach Spielende und für die im Laufe des Tages stattfindenden Spiele am Wochenende jeweils bis 18 Uhr bei DFBNet eingegangen sein müssen. Der SFV hat einen Vertrag mit dem DFB und ist damit - wie auch alle seine Kreisverbände - zur Einhaltung der vertraglichen Meldeschlußregelung verpflichtet. Verstöße haben aus diesem Grund auf allen Ebenen (SFV, KvF und Verein) finanzielle Konsequenzen.

Wir bieten Ihnen an, uns das jeweilige Ergebnis (und verhängte Karten) zur Weiterleitung an DFBNet mitzuteilen über Fon: (037430) 66967, Funk: (0175) 4869026 (D1) / (0178) 5439026) oder per SMS (Mannschaftsart, Paarung, Ergebnis, Karten) zuzusenden. Wir werden dann das Ergebnis sofort per Internet bei DFBNet eintragen.

In der folgenden Tabelle finden Sie für alle Mannschaftsarten und Anstoßzeiten den Meldeschluß bei DFBNet. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen ist 18:00 Uhr für alle Spiele, die bis 15:00 Uhr beginnen, Meldeschluß.

Besonders ist zu beachten, daß am Sa, So, FT auch die Ergebnisse von Spielen der Reserven, die vor 15.00 Uhr (meist 13.15 Uhr) beginnen, auch dann bis 18.00 Uhr zu melden sind, wenn die Spiele der 1. Mannschaft erst später - z.B. 17.00 Uhr - beginnen.



Anstoß
Männer u.
VL Frauen GF
A-Junioren u.
D-Jun. GF
VK Frauen KF
B-Junioren
C-Junioren
D-Junioren
Kleinfeld
E-Junioren
F-Junioren
Spielzeit 2x45* MS 2x40* MS 2x35* MS 2x30* MS 2x25* MS 2x20* MS
09:00 11:10 18:00** 11:00 18:00** 10:50 18:00** 10:40 18:00** 10:30 18:00** 10:20 18:00**
09:30 11:40 18:00** 11:30 18:00** 11:20 18:00** 11:10 18:00** 11:00 18:00** 10:50 18:00**
10:00 12:10 18:00** 12:00 18:00** 11:50 18:00** 11:40 18:00** 11:30 18:00** 11:20 18:00**
10:30 12:40 18:00** 12:30 18:00** 12:20 18:00** 12:10 18:00** 12:00 18:00** 11:50 18:00**
11:00 13:10 18:00 13:00 18:00** 12:50 18:00** 12:40 18:00** 12:30 18:00** 12:20 18:00**
11:30 13:40 18:00 13:30 18:00 13:20 18:00 13:10 18:00 13:00 18:00** 12:50 18:00**
12:00 14:10 18:00 14:00 18:00 13:50 18:00 13:40 18:00 13:30 18:00 13:20 18:00
12:30 14:40 18:00 14:30 18:00 14:20 18:00 14:10 18:00 14:00 18:00 13:50 18:00
13:00 15:10 18:00 15:00 18:00 14:50 18:00 14:40 18:00 14:30 18:00 14:20 18:00
13:30 15:40 18:00 15:30 18:00 15:20 18:00 15:10 18:00 15:00 18:00 14:50 18:00
14:00 16:10 18:00 16:00 18:00 15:50 18:00 15:40 18:00 15:30 18:00 15:20 18:00
14:30 16:40 18:00 16:30 18:00 16:20 18:00 16:10 18:00 16:00 18:00 15:50 18:00
15:00 17:10 18:10 17:00 18:00 16:50 18:00 16:40 18:00 16:30 18:00 16:20 18:00
15:30 17:40 18:40 17:30 18:30 17:20 18:20 17:10 18:10 17:00 18:00 16:50 18:00
16:00 18:10 19:10 18:00 19:00 17:50 18:50 17:40 18:40 17:30 18:30 17:20 18:20
16:30 18:40 19:40 18:30 19:30 18:20 19:20 18:10 19:10 18:00 19:00 17:50 18:50
17:00 19:10 20:10 19:00 20:00 18:50 19:50 18:40 19:40 18:30 19:30 18:20 19:20
17:30 19:40 20:40 19:30 20:30 19:20 20:20 19:10 20:10 19:00 20:00 18:50 19:50
18:00 20:10 21:10 20:00 21:00 19:50 20:50 19:40 20:40 19:30 20:30 19:20 20:20
18:30 20:40 21:40 20:30 21:30 20:20 21:20 20:10 21:10 20:00 21:00 19:50 20:50
19:00 21:10 22:10 21:00 22:00 20:50 21:50 20:40 21:40 20:30 21:30 20:20 21:20
Spielzeit 2x45* MS 2x40* MS 2x35* MS 2x30* MS 2x25* MS 2x20* MS
Anstoß
Männer u.
Frauen VL GF
A-Junioren u.
D-Jun. GF
VK Frauen KF
B-Junioren
C-Junioren D-Junioren KF
E-Junioren F-Junioren


* In der planmäßigen Spielzeit wurden für die Ermittlung von Spielende und Meldeschluß 10 Minuten Halbzeitpause eingerechnet. Wen Ihr Spiel später, als in der Tabelle beendet ist, bieten wir Ihnen an, uns den Zeitpunkt des Spielendes lt. Spielberichtsbogen mitzuteilen. Bis zur Klärung dieses Sachverhalts mit DFBNet führen wir diese Daten in unseren internen Unterlagen.

** Strafen gibt es erst bei späterer Meldung, als 18 Uhr. Wir bitten Sie jedoch, diese Ergebnisse noch vor Beginn der Haupstspielzeit (13.15) zu melden, da bei kurz vor 18 Uhr noch fehlenden Ergebnissen die Zeit gelegentlich etwas knapp und der Streß groß wird. Danke für Ihre Unterstützung.


Letzte Änderung: